App Store · 12 meses · última captura 10 nov 2026 · los cambios comparan con 7 días antes
Porcentaje de reseñas negativas (1–2 estrellas) por tema. Las celdas con menos de 10 reseñas se ocultan. Pulsa una celda para leer esas reseñas.
| App | Reseñas | Acceso e ingreso | Transferencias | Pagos QR | Fallas y errores | Actualizaciones | Tarjetas | Atención al cliente | Comisiones | Usabilidad | Seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 %44 | · | |
| 48 | 88 %16 | · | · | 95 %22 | 85 %13 | · | · | · | · | · | |
| 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 53 | 60 %10 | · | · | 92 %13 | 70 %10 | · | · | · | 50 %16 | · | |
| 147 | 90 %10 | · | · | · | · | · | · | · | 27 %26 | · | |
| 17 | · | · | · | 69 %13 | · | · | · | · | · | · | |
| 33 | 79 %14 | · | · | 88 %16 | · | · | · | · | · | · |
Ningún tema con al menos 10 reseñas.
Ningún tema con al menos 10 reseñas.