App Store · 90 días · última captura 10 nov 2026 · los cambios comparan con 7 días antes
Porcentaje de reseñas negativas (1–2 estrellas) por tema. Las celdas con menos de 10 reseñas se ocultan. Pulsa una celda para leer esas reseñas.
| App | Reseñas | Acceso e ingreso | Transferencias | Pagos QR | Fallas y errores | Actualizaciones | Tarjetas | Atención al cliente | Comisiones | Usabilidad | Seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 %17 | · | |
| 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 %11 | · | |
| 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Ningún tema con al menos 10 reseñas.
Ningún tema con al menos 10 reseñas.
Ningún tema con al menos 10 reseñas.
Ningún tema con al menos 10 reseñas.
Ningún tema con al menos 10 reseñas.
Ningún tema con al menos 10 reseñas.